आइ पी यल २०२४ टोलीहरू

Teams Matches Won Lost Tied NR Points NRR
Kolkata Knight Riders 3 3 0 0 0 6 +2.518
Rajasthan Royals 3 3 0 0 0 6 +1.249
Chennai Super Kings 3 2 1 0 0 4 +0.976
Lucknow Super Giants 3 2 1 0 0 4 +0.483
Gujarat Titans 4 2 2 0 0 4 -0.580
Punjab Kings 4 1 2 0 0 4 -0.220
Sunrisers Hyderabad 3 1 2 0 0 2 +0.204
Delhi Capitals 4 1 3 0 0 2 -1.347
Royal Challengers Bangalore 4 1 3 0 0 2 -0.876
Mumbai Indians 3 0 0 0 0 0 -1.423
आइ पी यल २०२४ समाचार
थप समाचार